2019年绍兴市中小学(中专)教师高级专业技术资格评审结果公示
整理编辑:浙江教师资格证网 发布时间:2019-12-16
经绍兴市中小学(中专)教师高级专业技术资格评审委员会评审通过,范雅娟等635人具有高级教师任职资格,吴小忠等5人具有中专高级讲师任职资格,徐云和等14人具有中小学教育管理副研究员任职资格,吴长明等2人具有高级实验师任职资格(具体名单附后),现予以公示,接受群众监督。
1.在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向绍兴市教育局反映公示对象存在的问题。
2.反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的须提供本人的联系方式和真实姓名,我们将严格按《信访条例》的规定,做好保密工作。
3.公示时间为2019年12月13日至2019年12月20日。
4.请各有关学校(单位)对本单位通过评审的人员以适当方式在本单位内进行公示。
联系电话:85221561、85200216、85221460。
电子邮箱:sxszzcjyj@163.com.
通讯地址:绍兴市教育局(绍兴市洋江西路589号)。
具有高级教师任职资格人员名单(635人)
| 序号 | 区、县(市) | 姓 名 | 工 作 单 位 | 学 科 | 
| 1 | 越城区 | 范雅娟 | 绍兴市鲁迅小学 | 小学语文 | 
| 2 | 越城区 | 范兴娟 | 绍兴市北海小学教育集团 | 小学语文 | 
| 3 | 越城区 | 金 燕 | 绍兴市北海小学教育集团 | 小学语文 | 
| 4 | 越城区 | 任炜瑾 | 绍兴市塔山中心小学 | 小学语文 | 
| 5 | 越城区 | 章伟钰 | 绍兴市塔山中心小学 | 小学语文 | 
| 6 | 越城区 | 张慧萍 | 绍兴市快阁苑小学 | 小学语文 | 
| 7 | 越城区 | 池 芳 | 绍兴市稽山小学 | 小学语文 | 
| 8 | 越城区 | 何 玲 | 绍兴市皋埠镇中心小学 | 小学语文 | 
| 9 | 越城区 | 谢妙庆 | 绍兴市皋埠镇中心小学 | 小学语文 | 
| 10 | 越城区 | 陈文剑 | 绍兴市越城区东湖街道中心小学 | 小学语文 | 
| 11 | 越城区 | 王珏红 | 绍兴市越城区东湖街道中心小学 | 小学语文 | 
| 12 | 越城区 | 何晓波 | 绍兴市越城区东浦街道中心小学 | 小学语文 | 
| 13 | 越城区 | 金国琴 | 绍兴市越城区东浦街道中心小学 | 小学语文 | 
| 14 | 越城区 | 潘姚芳 | 绍兴市越城区斗门街道中心小学 | 小学语文 | 
| 15 | 越城区 | 徐 见 | 绍兴市越城区斗门街道中心小学 | 小学语文 | 
| 16 | 越城区 | 傅春青 | 绍兴市马山镇中心小学 | 小学语文 | 
| 17 | 越城区 | 姚 城 | 绍兴市马山镇中心小学 | 小学语文 | 
| 18 | 越城区 | 胡岚岚 | 绍兴市越城区灵芝街道中心小学 | 小学语文 | 
| 19 | 越城区 | 金春琴 | 绍兴市群贤小学 | 小学语文 | 
| 20 | 越城区 | 朱美红 | 绍兴市越城区东湖中学 | 小学语文 | 
| 21 | 越城区 | 方素琴 | 绍兴市北海小学教育集团 | 小学数学 | 
| 22 | 越城区 | 戴雨明 | 绍兴市蕺山中心小学 | 小学数学 | 
| 23 | 越城区 | 王慧娣 | 绍兴市秀水小学 | 小学数学 | 
| 24 | 越城区 | 徐桂美 | 绍兴市培新小学 | 小学数学 | 
| 25 | 越城区 | 周建明 | 绍兴市快阁苑小学 | 小学数学 | 
| 26 | 越城区 | 谢 诚 | 绍兴市望花小学 | 小学数学 | 
| 27 | 越城区 | 祁宝国 | 绍兴市越城区鉴湖街道中心小学 | 小学数学 | 
| 28 | 越城区 | 王国娟 | 绍兴市越城区鉴湖街道中心小学 | 小学数学 | 
| 29 | 越城区 | 陈 华 | 绍兴市越城区东浦街道中心小学 | 小学数学 | 
| 30 | 越城区 | 胡晓舟 | 绍兴市越城区陶堰镇中心小学 | 小学数学 | 
| 31 | 越城区 | 吴慧明 | 绍兴市群贤小学 | 小学数学 | 
| 32 | 越城区 | 王雪梅 | 绍兴市鲁迅小学 | 小学英语 | 
| 33 | 越城区 | 石 萍 | 绍兴市鲁迅小学 | 小学道德与法治 | 
| 34 | 越城区 | 王秀兰 | 绍兴市树人小学 | 小学道德与法治 | 
| 35 | 越城区 | 李建凤 | 绍兴市越城区斗门街道中心小学 | 小学道德与法治 | 
| 36 | 越城区 | 黄月美 | 绍兴市马山镇中心小学 | 小学道德与法治 | 
| 37 | 越城区 | 金东权 | 绍兴市越城区孙端镇中心小学 | 小学科学 | 
| 38 | 越城区 | 张 镪 | 绍兴市塔山中心小学 | 小学音乐 | 
| 39 | 越城区 | 石海英 | 绍兴市少儿艺术学校 | 小学音乐 | 
| 40 | 越城区 | 朱 珏 | 绍兴市越城区灵芝街道中心小学 | 小学音乐 | 
| 41 | 越城区 | 言百华 | 绍兴市越城区富盛镇中心小学 | 小学体育 | 
| 42 | 越城区 | 韩国安 | 绍兴市实验小学 | 小学体育 | 
| 43 | 越城区 | 严柏良 | 绍兴市群贤小学 | 小学体育 | 
| 44 | 越城区 | 朱小鹏 | 绍兴市皋埠镇中心小学 | 小学美术 | 
| 45 | 越城区 | 陶建华 | 绍兴市越城区孙端镇中心小学 | 小学美术 | 
| 46 | 越城区 | 施建靖 | 绍兴市树人小学 | 小学信息技术 | 
| 47 | 越城区 | 陈汝芳 | 绍兴市实验小学 | 小学信息技术 | 
| 48 | 越城区 | 夏 勇 | 绍兴市越城区教师发展中心 | 小学信息技术 | 
| 49 | 越城区 | 俞芬英 | 绍兴市实验小学 | 小学综合实践 | 
| 50 | 越城区 | 章 凤 | 绍兴市越城区皋埠中学 | 初中语文 | 
| 51 | 越城区 | 张亚利 | 绍兴市袍江中学 | 初中语文 | 
| 52 | 越城区 | 吴春燕 | 绍兴市锡麟中学 | 初中语文 | 
| 53 | 越城区 | 许琪江 | 绍兴市锡麟中学 | 初中语文 | 
| 54 | 越城区 | 王婉丽 | 绍兴市元培中学 | 初中数学 | 
| 55 | 越城区 | 高 祥 | 绍兴市昌安实验学校 | 初中数学 | 
| 56 | 越城区 | 陈桂君 | 绍兴市镜湖中学 | 初中数学 | 
| 57 | 越城区 | 钱 芳 | 绍兴市袍江中学 | 初中数学 | 
| 58 | 越城区 | 沈珏蓉 | 绍兴市聋哑学校 | 初中数学 | 
| 59 | 越城区 | 赵 琴 | 绍兴市昌安实验学校 | 初中英语 | 
| 60 | 越城区 | 沈利琴 | 绍兴市镜湖中学 | 初中英语 | 
| 61 | 越城区 | 张样全 | 绍兴市镜湖中学 | 初中英语 | 
| 62 | 越城区 | 曹珠光 | 绍兴市越城区富盛镇中学 | 初中英语 | 
| 63 | 越城区 | 杨孝娟 | 绍兴市文澜中学 | 初中社会·法治 | 
| 64 | 越城区 | 郭金萍 | 绍兴市元培中学 | 初中科学 | 
| 65 | 越城区 | 何洁娜 | 绍兴市元培中学 | 初中科学 | 
| 66 | 越城区 | 杨 艳 | 绍兴市元培中学 | 初中科学 | 
| 67 | 越城区 | 徐慧卿 | 绍兴市文澜中学 | 初中科学 | 
| 68 | 越城区 | 黄少林 | 绍兴市镜湖中学 | 初中科学 | 
| 69 | 越城区 | 陆 梅 | 绍兴市越城区皋埠中学 | 初中科学 | 
| 70 | 越城区 | 王志祥 | 绍兴市越城区鉴湖初级中学 | 初中科学 | 
| 71 | 越城区 | 陈 芳 | 绍兴市越城区孙端镇中学 | 初中科学 | 
| 72 | 越城区 | 沈 颖 | 绍兴市东风艺术幼托中心 | 学前教育 | 
| 73 | 越城区 | 肖 皓 | 绍兴市元培幼儿园 | 学前教育 | 
| 74 | 越城区 | 王秋英 | 绍兴市越城区皋埠镇中心幼儿园 | 学前教育 | 
| 75 | 越城区 | 金迪华 | 绍兴市越城区陶堰镇中心幼儿园 | 学前教育 | 
| 76 | 越城区 | 陶 瑾 | 绍兴市越城区富盛镇中心幼儿园 | 学前教育 | 
| 77 | 柯桥区 | 朱胜阳 | 绍兴市柯桥区实验小学 | 小学语文 | 
| 78 | 柯桥区 | 夏丽华 | 绍兴市柯桥区实验小学 | 小学语文 | 
| 79 | 柯桥区 | 朱娅娜 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城第二小学 | 小学语文 | 
| 80 | 柯桥区 | 周国萍 | 绍兴市柯桥区柯桥小学 | 小学语文 | 
| 81 | 柯桥区 | 凌尧根 | 绍兴市柯桥区柯岩中心小学 | 小学语文 | 
| 82 | 柯桥区 | 杨 春 | 绍兴市柯桥区华舍中心小学 | 小学语文 | 
| 83 | 柯桥区 | 项燕燕 | 绍兴市柯桥区钱清镇中心小学 | 小学语文 | 
| 84 | 柯桥区 | 谢 勇 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城第二小学 | 小学语文 | 
| 85 | 柯桥区 | 翁国琴 | 绍兴市柯桥区钱清镇中心小学 | 小学语文 | 
| 86 | 柯桥区 | 袁银飞 | 绍兴市柯桥区杨汛桥紫薇小学 | 小学语文 | 
| 87 | 柯桥区 | 陈湘卿 | 绍兴市柯桥区马鞍镇中心小学 | 小学语文 | 
| 88 | 柯桥区 | 唐卫明 | 绍兴市柯桥区马鞍镇中心小学 | 小学语文 | 
| 89 | 柯桥区 | 钱林江 | 绍兴市柯桥区秋瑾小学 | 小学语文 | 
| 90 | 柯桥区 | 沈 飞 | 绍兴市柯桥区平水镇中心小学 | 小学语文 | 
| 91 | 柯桥区 | 钱金炎 | 绍兴市柯桥区兰亭中心小学 | 小学语文 | 
| 92 | 柯桥区 | 朱小莉 | 绍兴市柯桥区兰亭中心小学 | 小学语文 | 
| 93 | 柯桥区 | 张 峰 | 绍兴市柯桥区平水镇中心小学 | 小学语文 | 
| 94 | 柯桥区 | 胡建兴 | 绍兴市柯桥区实验小学 | 小学数学 | 
| 95 | 柯桥区 | 夏国萍 | 绍兴市柯桥区实验小学 | 小学数学 | 
| 96 | 柯桥区 | 赵世文 | 绍兴市柯桥区实验小学 | 小学数学 | 
| 97 | 柯桥区 | 钱永铭 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城小学 | 小学数学 | 
| 98 | 柯桥区 | 金慧英 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城小学 | 小学数学 | 
| 99 | 柯桥区 | 张盈菲 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城第二小学 | 小学数学 | 
| 100 | 柯桥区 | 王利明 | 绍兴市柯桥区鉴湖小学 | 小学数学 | 
| 101 | 柯桥区 | 孔炳兴 | 绍兴市柯桥区柯岩中心小学 | 小学数学 | 
| 102 | 柯桥区 | 徐国海 | 绍兴市柯桥区柯岩中心小学 | 小学数学 | 
| 103 | 柯桥区 | 边敏珠 | 绍兴市柯桥区湖塘中心小学 | 小学数学 | 
| 104 | 柯桥区 | 杨水荣 | 绍兴市柯桥区钱清镇中心小学 | 小学数学 | 
| 105 | 柯桥区 | 茅建春 | 绍兴市柯桥区钱清镇中心小学 | 小学数学 | 
| 106 | 柯桥区 | 毛建华 | 绍兴市柯桥区钱清镇中心小学 | 小学数学 | 
| 107 | 柯桥区 | 何永锋 | 绍兴市柯桥区夏履镇中心小学 | 小学数学 | 
| 108 | 柯桥区 | 陈根娣 | 绍兴市柯桥区齐贤中心小学 | 小学数学 | 
| 109 | 柯桥区 | 王 建 | 绍兴市柯桥区马鞍镇中心小学 | 小学数学 | 
| 110 | 柯桥区 | 王月琴 | 绍兴市柯桥区马鞍镇中心小学 | 小学数学 | 
| 111 | 柯桥区 | 傅国才 | 绍兴市柯桥区马鞍镇中心小学 | 小学数学 | 
| 112 | 柯桥区 | 徐永祥 | 绍兴市柯桥区秋瑾小学 | 小学数学 | 
| 113 | 柯桥区 | 赵建芳 | 绍兴市柯桥区平水镇中心小学 | 小学数学 | 
| 114 | 柯桥区 | 方顺风 | 绍兴市柯桥区平水镇中心小学 | 小学数学 | 
| 115 | 柯桥区 | 陈高明 | 绍兴市柯桥区王坛镇中心幼儿园 | 小学数学 | 
| 116 | 柯桥区 | 盛江蓝 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城小学 | 小学英语 | 
| 117 | 柯桥区 | 钱银华 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城小学 | 小学英语 | 
| 118 | 柯桥区 | 张 宁 | 绍兴市柯桥区齐贤中心小学 | 小学英语 | 
| 119 | 柯桥区 | 丁 芳 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城小学 | 小学道德与法治 | 
| 120 | 柯桥区 | 章红英 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城小学 | 小学道德与法治 | 
| 121 | 柯桥区 | 陶建江 | 绍兴市柯桥区马鞍镇中心小学 | 小学道德与法治 | 
| 122 | 柯桥区 | 舒玉花 | 绍兴市柯桥区秋瑾小学 | 小学道德与法治 | 
| 123 | 柯桥区 | 杨 勤 | 绍兴市柯桥区平水镇中心小学 | 小学道德与法治 | 
| 124 | 柯桥区 | 何水华 | 绍兴市柯桥区漓渚镇中心小学 | 小学科学 | 
| 125 | 柯桥区 | 陶 静 | 绍兴市柯桥区柯岩中心小学 | 小学音乐 | 
| 126 | 柯桥区 | 钟荣英 | 绍兴市柯桥区马鞍镇中心小学 | 小学音乐 | 
| 127 | 柯桥区 | 樊建华 | 绍兴市柯桥区柯岩中心小学 | 小学体育 | 
| 128 | 柯桥区 | 徐少俊 | 绍兴市柯桥区齐贤中心小学 | 小学体育 | 
| 129 | 柯桥区 | 郑海燕 | 绍兴市柯桥区夏履镇中心小学 | 小学美术 | 
| 130 | 柯桥区 | 胡志松 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城小学 | 小学信息技术 | 
| 131 | 柯桥区 | 洪水华 | 绍兴市柯桥区杨汛桥紫薇小学 | 小学信息技术 | 
| 132 | 柯桥区 | 金君晖 | 绍兴市柯桥区杨汛桥紫薇小学 | 小学综合实践 | 
| 133 | 柯桥区 | 金 丽 | 绍兴市柯桥区鉴湖小学 | 小学综合实践 | 
| 134 | 柯桥区 | 陈国庆 | 绍兴市柯桥区钱清镇中心小学 | 小学书法 | 
| 135 | 柯桥区 | 任文艳 | 绍兴市柯桥区钱清镇中心小学 | 小学书法 | 
| 136 | 柯桥区 | 陈铭琬 | 绍兴市柯桥区鲁迅外国语学校 | 初中语文 | 
| 137 | 柯桥区 | 宋秋萍 | 绍兴市柯桥区鲁迅外国语学校 | 初中语文 | 
| 138 | 柯桥区 | 刘 洋 | 绍兴市柯桥区华舍中学 | 初中语文 | 
| 139 | 柯桥区 | 徐 坚 | 绍兴市柯桥区安昌中学 | 初中语文 | 
| 140 | 柯桥区 | 吴国营 | 绍兴市柯桥区兰亭中学 | 初中语文 | 
| 141 | 柯桥区 | 祁 灵 | 绍兴市柯桥区华甫中学 | 初中语文 | 
| 142 | 柯桥区 | 金阿福 | 绍兴市柯桥区马鞍镇中学 | 初中数学 | 
| 143 | 柯桥区 | 蒋国江 | 绍兴市柯桥区稽东镇中学 | 初中数学 | 
| 144 | 柯桥区 | 安利强 | 绍兴市柯桥区柯岩中学 | 初中英语 | 
| 145 | 柯桥区 | 蒋华英 | 绍兴市柯桥区华舍中学 | 初中英语 | 
| 146 | 柯桥区 | 叶海鹰 | 绍兴市柯桥区夏履镇中学 | 初中英语 | 
| 147 | 柯桥区 | 韩华栋 | 绍兴市柯桥区齐贤中学 | 初中英语 | 
| 148 | 柯桥区 | 金红雁 | 绍兴市柯桥区齐贤中学 | 初中英语 | 
| 149 | 柯桥区 | 陈甜芬 | 绍兴市柯桥区安昌中学 | 初中英语 | 
| 150 | 柯桥区 | 何小燕 | 绍兴市柯桥区华甫中学 | 初中英语 | 
| 151 | 柯桥区 | 魏建荣 | 绍兴市柯桥区夏履镇中学 | 初中科学 | 
| 152 | 柯桥区 | 李 青 | 绍兴市柯桥区安昌中学 | 初中科学 | 
| 153 | 柯桥区 | 傅 琴 | 绍兴市柯桥区马鞍镇中学 | 初中科学 | 
| 154 | 柯桥区 | 沈剑华 | 绍兴市柯桥区华甫中学 | 初中科学 | 
| 155 | 柯桥区 | 王佳文 | 绍兴市柯桥区王坛镇中学 | 初中科学 | 
| 156 | 柯桥区 | 毛亚鲁 | 绍兴市柯桥区鲁迅外国语学校 | 初中体育 | 
| 157 | 柯桥区 | 叶 敏 | 绍兴市柯桥区鲁迅外国语学校 | 初中体育 | 
| 158 | 柯桥区 | 张 鸿 | 绍兴市柯桥区夏履镇中学 | 初中体育 | 
| 159 | 柯桥区 | 潘建国 | 绍兴市柯桥区马鞍镇中学 | 初中体育 | 
| 160 | 柯桥区 | 樊德表 | 绍兴市柯桥区平水镇中学 | 初中体育 | 
| 161 | 柯桥区 | 许立华 | 绍兴市柯桥区平水镇中学 | 初中体育 | 
| 162 | 柯桥区 | 姚 英 | 绍兴市柯桥区夏履镇中学 | 初中信息技术 | 
| 163 | 柯桥区 | 胡 姻 | 绍兴市柯桥区平水镇中学 | 初中信息技术 | 
| 164 | 柯桥区 | 王彩蝶 | 绍兴市柯桥区华舍中学 | 初中综合实践 | 
| 165 | 柯桥区 | 周祖海 | 绍兴市柯桥区齐贤中学 | 初中综合实践 | 
| 166 | 柯桥区 | 董海萍 | 绍兴市鲁迅高级中学 | 高中语文 | 
| 167 | 柯桥区 | 周 建 | 浙江省柯桥中学 | 高中数学 | 
| 168 | 柯桥区 | 宋胜良 | 绍兴市鲁迅中学 | 高中数学 | 
| 169 | 柯桥区 | 洪建松 | 绍兴市鲁迅中学 | 高中数学 | 
| 170 | 柯桥区 | 何建松 | 绍兴市鲁迅高级中学 | 高中数学 | 
| 171 | 柯桥区 | 朱国仙 | 绍兴市鲁迅高级中学 | 高中数学 | 
| 172 | 柯桥区 | 周立峰 | 绍兴市柯桥区钱清中学 | 高中数学 | 
| 173 | 柯桥区 | 詹燕红 | 绍兴市柯桥区钱清中学 | 高中英语 | 
| 174 | 柯桥区 | 李裕君 | 绍兴市鲁迅中学 | 高中政治 | 
| 175 | 柯桥区 | 王 佳 | 绍兴市柯桥区豫才中学 | 高中政治 | 
| 176 | 柯桥区 | 章 亮 | 绍兴市柯桥区国杰实验学校 | 高中政治 | 
| 177 | 柯桥区 | 温晓静 | 绍兴市鲁迅高级中学 | 高中历史 | 
| 178 | 柯桥区 | 金小燕 | 浙江省柯桥中学 | 高中化学 | 
| 179 | 柯桥区 | 韩勇钢 | 浙江省柯桥中学 | 高中化学 | 
| 180 | 柯桥区 | 杨国群 | 浙江省柯桥中学 | 高中化学 | 
| 181 | 柯桥区 | 葛方芳 | 绍兴市鲁迅高级中学 | 高中信息技术 | 
| 182 | 柯桥区 | 赵王良 | 绍兴市柯桥区钱清中学 | 高中通用技术 | 
| 183 | 柯桥区 | 谢彩丽 | 绍兴市柯桥区豫才中学 | 高中美术 | 
| 184 | 柯桥区 | 宋掌珠 | 绍兴市柯桥区兰亭中心幼儿园 | 学前教育 | 
| 185 | 柯桥区 | 陈晋颖 | 绍兴市柯桥区中心幼儿园 | 学前教育 | 
| 186 | 柯桥区 | 王 英 | 绍兴市柯桥区柯岩中心幼儿园 | 学前教育 | 
| 187 | 柯桥区 | 孙芳萍 | 绍兴市柯桥区华舍中心幼儿园 | 学前教育 | 
| 188 | 柯桥区 | 金惠娣 | 绍兴市柯桥区秋瑾幼儿园 | 学前教育 | 
| 189 | 上虞区 | 王意娟 | 绍兴市上虞区华维文澜小学 | 小学语文 | 
| 190 | 上虞区 | 金 霞 | 绍兴市上虞区阳光学校 | 小学语文 | 
| 191 | 上虞区 | 何 斐 | 绍兴市上虞区百官小学 | 小学语文 | 
| 192 | 上虞区 | 连秀丽 | 绍兴市上虞区百官小学 | 小学语文 | 
| 193 | 上虞区 | 葛伟蓉 | 绍兴市上虞区实验小学 | 小学语文 | 
| 194 | 上虞区 | 朱君英 | 绍兴市上虞区实验小学 | 小学语文 | 
| 195 | 上虞区 | 章 湘 | 绍兴市上虞区博文小学 | 小学语文 | 
| 196 | 上虞区 | 赵尚平 | 绍兴市上虞区曹娥街道中塘学校 | 小学语文 | 
| 197 | 上虞区 | 任兴美 | 绍兴市上虞区道墟街道中心小学 | 小学语文 | 
| 198 | 上虞区 | 李炳坤 | 绍兴市上虞区道墟街道中心小学 | 小学语文 | 
| 199 | 上虞区 | 许蓉蓉 | 绍兴市上虞区丰惠镇中心小学 | 小学语文 | 
| 200 | 上虞区 | 傅永丽 | 绍兴市上虞区小越街道中心小学 | 小学语文 | 
| 201 | 上虞区 | 徐春霞 | 绍兴市上虞区小越街道中心小学 | 小学语文 | 
| 202 | 上虞区 | 孙圣安 | 绍兴市上虞区上浦镇中心小学 | 小学语文 | 
| 203 | 上虞区 | 高宏沸 | 绍兴市上虞区天香小学 | 小学语文 | 
| 204 | 上虞区 | 王剑刚 | 绍兴市上虞区盖北镇中心小学 | 小学语文 | 
| 205 | 上虞区 | 陈春瑶 | 绍兴市上虞区崧厦镇中心小学 | 小学语文 | 
| 206 | 上虞区 | 陶圆圆 | 绍兴市上虞区崧厦镇中心小学 | 小学语文 | 
| 207 | 上虞区 | 邵宇峰 | 绍兴市上虞区沥海镇三汇小学 | 小学语文 | 
| 208 | 上虞区 | 潘晓华 | 绍兴市上虞区特殊教育学校 | 小学数学 | 
| 209 | 上虞区 | 张建平 | 绍兴市上虞区岭南乡中心学校 | 小学数学 | 
| 210 | 上虞区 | 潘兰萍 | 绍兴市上虞区百官重华小学 | 小学数学 | 
| 211 | 上虞区 | 史焕民 | 绍兴市上虞区百官重华小学 | 小学数学 | 
| 212 | 上虞区 | 田武彬 | 绍兴市上虞区实验小学 | 小学数学 | 
| 213 | 上虞区 | 徐国琴 | 绍兴市上虞区曹娥街道中塘学校 | 小学数学 | 
| 214 | 上虞区 | 吴伟荣 | 绍兴市上虞区长塘镇中心小学 | 小学数学 | 
| 215 | 上虞区 | 钱 立 | 绍兴市上虞区丰惠镇夹塘小学 | 小学数学 | 
| 216 | 上虞区 | 喻爱国 | 绍兴市上虞区永和镇中心学校 | 小学数学 | 
| 217 | 上虞区 | 周 芬 | 绍兴市上虞区天香小学 | 小学数学 | 
| 218 | 上虞区 | 丁永军 | 绍兴市上虞区梁湖街道皂湖小学 | 小学数学 | 
| 219 | 上虞区 | 王伟云 | 绍兴市上虞区崧厦镇中心小学 | 小学数学 | 
| 220 | 上虞区 | 郭军平 | 绍兴市上虞区崧厦镇三联小学 | 小学数学 | 
| 221 | 上虞区 | 章争春 | 绍兴市上虞区沥海镇沥东小学 | 小学数学 | 
| 222 | 上虞区 | 陈国红 | 绍兴市上虞区博文小学 | 小学道德与法治 | 
| 223 | 上虞区 | 金 刚 | 绍兴市上虞区章镇镇大勤小学 | 小学道德与法治 | 
| 224 | 上虞区 | 史运苗 | 绍兴市上虞区丰惠镇谢桥小学 | 小学道德与法治 | 
| 225 | 上虞区 | 杨君桥 | 绍兴市上虞区驿亭镇中心小学 | 小学道德与法治 | 
| 226 | 上虞区 | 吴 彬 | 绍兴市上虞区东关街道中心小学 | 小学科学 | 
| 227 | 上虞区 | 徐建枫 | 绍兴市上虞区章镇镇中心小学 | 小学科学 | 
| 228 | 上虞区 | 唐勇军 | 绍兴市上虞区丰惠镇中心小学 | 小学科学 | 
| 229 | 上虞区 | 田淼娣 | 绍兴市上虞区谢塘镇禹峰小学 | 小学科学 | 
| 230 | 上虞区 | 吕 坚 | 绍兴市上虞区盖北镇中心小学 | 小学科学 | 
| 231 | 上虞区 | 朱钻飚 | 绍兴市上虞区城东小学 | 小学科学 | 
| 232 | 上虞区 | 童 波 | 绍兴市上虞区鹤琴小学 | 小学音乐 | 
| 233 | 上虞区 | 蒋秋芬 | 绍兴市上虞区沥海镇中心小学 | 小学音乐 | 
| 234 | 上虞区 | 柴哲海 | 绍兴市上虞区博文小学 | 小学体育 | 
| 235 | 上虞区 | 娄金刚 | 绍兴市上虞区东关街道樟塘小学 | 小学体育 | 
| 236 | 上虞区 | 徐琦辉 | 绍兴市上虞区盖北镇中心小学 | 小学美术 | 
| 237 | 上虞区 | 阮军灿 | 绍兴市上虞区实验小学 | 小学信息技术 | 
| 238 | 上虞区 | 朱 斌 | 绍兴市上虞区崧厦镇夏丏尊小学 | 小学信息技术 | 
| 239 | 上虞区 | 毛玲玲 | 绍兴市上虞区汤浦镇中心小学 | 小学综合实践 | 
| 240 | 上虞区 | 蒋利洪 | 绍兴市上虞区城北实验中学 | 初中语文 | 
| 241 | 上虞区 | 钟雨春 | 绍兴市上虞区上浦镇中学 | 初中语文 | 
| 242 | 上虞区 | 虞美英 | 绍兴市上虞区汤浦镇中学 | 初中语文 | 
| 243 | 上虞区 | 金 蕾 | 绍兴市上虞区丰惠镇中学 | 初中语文 | 
| 244 | 上虞区 | 沈妙苗 | 绍兴市上虞区张杰中学 | 初中语文 | 
| 245 | 上虞区 | 陈文军 | 绍兴市上虞区沥海镇中学 | 初中语文 | 
| 246 | 上虞区 | 罗飞宇 | 浙江华维外国语学校 | 初中数学 | 
| 247 | 上虞区 | 沈芳丽 | 绍兴市上虞区实验中学 | 初中数学 | 
| 248 | 上虞区 | 吴列萍 | 绍兴市上虞区外国语学校 | 初中数学 | 
| 249 | 上虞区 | 张 其 | 绍兴市上虞区汤浦镇中学 | 初中数学 | 
| 250 | 上虞区 | 陈建良 | 绍兴市上虞区谢塘镇中学 | 初中数学 | 
| 251 | 上虞区 | 崔立丰 | 绍兴市上虞区崧厦镇中学 | 初中数学 | 
| 252 | 上虞区 | 孙巧霞 | 浙江华维外国语学校 | 初中英语 | 
| 253 | 上虞区 | 孟建娣 | 绍兴市上虞区长塘镇杜亚泉中学 | 初中英语 | 
| 254 | 上虞区 | 许苗珍 | 绍兴市上虞区东关街道竺可桢中学 | 初中英语 | 
| 255 | 上虞区 | 陈秀红 | 绍兴市上虞区永和镇中心学校 | 初中英语 | 
| 256 | 上虞区 | 许锴杰 | 绍兴市上虞区实验中学 | 初中社会·法治 | 
| 257 | 上虞区 | 陈 昊 | 绍兴市上虞区春晖外国语学校 | 初中社会·法治 | 
| 258 | 上虞区 | 田叶青 | 绍兴市上虞区小越街道中学 | 初中社会·法治 | 
| 259 | 上虞区 | 钱虞丰 | 绍兴市上虞区丰惠镇中学 | 初中科学 | 
| 260 | 上虞区 | 梁 丽 | 绍兴市上虞区龙山学校 | 初中音乐 | 
| 261 | 上虞区 | 钟媛芹 | 绍兴市上虞区盖北镇中学 | 初中音乐 | 
| 262 | 上虞区 | 吕海礁 | 绍兴市上虞区崧厦镇中学 | 初中体育 | 
| 263 | 上虞区 | 汤荣华 | 绍兴市上虞区百官中学 | 初中美术 | 
| 264 | 上虞区 | 贾森娜 | 绍兴市上虞区盖北镇中学 | 初中信息技术 | 
| 265 | 上虞区 | 方玉君 | 绍兴市上虞区丰惠中学 | 高中语文 | 
| 266 | 上虞区 | 陈 峰 | 绍兴市上虞区小越中学 | 高中语文 | 
| 267 | 上虞区 | 王春霞 | 绍兴市上虞区城南中学 | 高中数学 | 
| 268 | 上虞区 | 厉立军 | 绍兴市上虞区丰惠中学 | 高中数学 | 
| 269 | 上虞区 | 王丽娜 | 浙江省春晖中学 | 高中英语 | 
| 270 | 上虞区 | 王小雪 | 浙江华维外国语学校 | 高中政治 | 
| 271 | 上虞区 | 刘 雯 | 绍兴市上虞区崧厦中学 | 高中历史 | 
| 272 | 上虞区 | 杨银海 | 浙江省春晖中学 | 高中物理 | 
| 273 | 上虞区 | 任浩军 | 浙江省上虞中学 | 高中物理 | 
| 274 | 上虞区 | 叶锦江 | 浙江华维外国语学校 | 高中化学 | 
| 275 | 上虞区 | 朱秀红 | 上虞市鹤琴幼儿园 | 学前教育 | 
| 276 | 上虞区 | 张彩君 | 绍兴市上虞区第二实验幼儿园 | 学前教育 | 
| 277 | 上虞区 | 陈爱云 | 绍兴市上虞区爱弥儿幼儿园 | 学前教育 | 
| 278 | 上虞区 | 邵小玲 | 绍兴市上虞区曹娥街道中心幼儿园 | 学前教育 | 
| 279 | 上虞区 | 章 娟 | 绍兴市上虞区东关街道中心幼儿园 | 学前教育 | 
| 280 | 上虞区 | 王可卿 | 绍兴市上虞区崧厦镇中心幼儿园 | 学前教育 | 
