2019年台州市三门县秋季教师资格证认定通过人员公示
整理编辑:浙江教师资格证网 发布时间:2019-11-04
浙江教师资格网为诸位考生带来浙江教师资格证考试公告、浙江范围内各地区关于教师资格证的资讯、新闻、招聘信息、以及政策,更多浙江教师资格证相关资讯敬请关注浙江教师资格网。
根据《教师资格条例》、《<教师资格条例>实施办法》、《浙江省实施<教师资格条例>细则》(试行)的有关规定,三门县教育局通过体检、现场确认、审查等环节,进行全面核实,拟认定毛莎莎等85位同志具备相应的教师资格,现予以公示,公示期七天。
联系电话:83333178
附件:2019年秋季初中、小学、幼儿园教师资格认定拟通过人员名单.xls
| 2019年秋季初中、小学、幼儿园教师资格认定拟通过人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 考试类型 | 考试合格证明编号 |
| 1 | 毛莎莎 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 统考 | 2019333020991 |
| 2 | 杨璐霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 统考 | 2018333041159 |
| 3 | 俞俊 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 | 统考 | 2018643204487 |
| 4 | 陈嘉姿 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 统考 | 2019333020567 |
| 5 | 蔡茹芸 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 统考 | 2018223013966 |
| 6 | 奚康妮 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 统考 | 2019333020103 |
| 7 | 郑棉棉 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 统考 | 2018333051320 |
| 8 | 许檬之 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 统考 | 2018333051578 |
| 9 | 金函冰 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 统考 | 2019333021012 |
| 10 | 朱家妮 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 统考 | 2018333047280 |
| 11 | 马靖萱 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 统考 | 2019333022012 |
| 12 | 泮伟燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 统考 | 2018333047308 |
| 13 | 郑旭 | 男 | 初级中学教师资格 | 科学 | 统考 | 2018333042694 |
| 14 | 何旖旎 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 统考 | 2018463002665 |
| 15 | 张赛赛 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 统考 | 2019333022138 |
| 16 | 戚燕燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 统考 | 2019333021021 |
| 17 | 陈璐 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 统考 | 2019332016488 |
| 18 | 罗鑫鑫 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 统考 | 2018422048731 |
| 19 | 张咏虹 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | 统考 | 2019332015961 |
| 20 | 泮倩倩 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 统考 | 2019332011548 |
| 21 | 张锦秋 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 统考 | 2019332016656 |
| 22 | 曹丹红 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 统考 | 2018332034969 |
| 23 | 陈乐吟 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 统考 | 2017332019773 |
| 24 | 徐灵燕 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 统考 | 2019332011501 |
| 25 | 陈梦瑶 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 统考 | 2019452020165 |
| 26 | 吴林 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 统考 | 2018462003465 |
| 27 | 方依丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 统考 | 2018332037787 |
| 28 | 施琼盈 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 统考 | 2018332034207 |
| 29 | 金盈盈 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 统考 | 2019332012170 |
| 30 | 李如意 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 统考 | 2019332017491 |
| 31 | 杨盼盼 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 统考 | 2018332030141 |
| 32 | 邵丹妮 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 统考 | 2019462002653 |
| 33 | 林菲菲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 统考 | 2017332045918 |
| 34 | 钱璐璐 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 统考 | 2019332017667 |
| 35 | 舒雪敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 统考 | 2017432014538 |
| 36 | 章莹莹 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 统考 | 2019332017501 |
| 37 | 孙丹 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 统考 | 2019332017666 |
| 38 | 柯颖 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 统考 | 2018332002141 |
| 39 | 王梓萌 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 统考 | 2017332019796 |
| 40 | 黎海楠 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 统考 | 2019332017555 |
| 41 | 陈菲菲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 统考 | 2019332009699 |
| 42 | 毛佳燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 统考 | 2019332007271 |
| 43 | 陈迦妤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 统考 | 2019332009667 |
| 44 | 泮星怡 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 统考 | 2018332051239 |
| 45 | 陈迁迁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 统考 | 2019332009706 |
| 46 | 郑梦霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 统考 | 2018372203639 |
| 47 | 叶洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 统考 | 2018332050411 |
| 48 | 朱新新 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 统考 | 2018332050570 |
| 49 | 王丽敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 统考 | 2018332051076 |
| 50 | 倪文娜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 统考 | 2019332015240 |
| 51 | 张挺 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 统考 | 2019332015220 |
| 52 | 楼肖莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 统考 | 2019332009669 |
| 53 | 孙佳娜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 统考 | 2019332015327 |
| 54 | 徐莉莉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 统考 | 2018332050421 |
| 55 | 陈紫赟 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 统考 | 2019332017341 |
| 56 | 赵珊珊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 统考 | 2019332012946 |
| 57 | 尹玲燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 统考 | 2019332012757 |
| 58 | 卢梦莎 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2019331005741 |
| 59 | 王娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2019131004303 |
| 60 | 杨芳芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2018331050191 |
| 61 | 叶娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2018331022213 |
| 62 | 林轩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2019331005722 |
| 63 | 杨英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2019331005723 |
| 64 | 李倩倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2019331005886 |
| 65 | 李虹颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2019331004924 |
| 66 | 陈双双 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2019331005579 |
| 67 | 俞莎 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2019331005834 |
| 68 | 金小凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2017331045267 |
| 69 | 陈雨微 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2018331050102 |
| 70 | 何小飞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2017331019308 |
| 71 | 章琳红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2019331005735 |
| 72 | 俞紫嫣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2019331005786 |
| 73 | 叶文裙 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2018331050123 |
| 74 | 邓新源 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2019361004544 |
| 75 | 叶雪央 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2019331005893 |
| 76 | 柯军芬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2018331022216 |
| 77 | 潘倩倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2019331002178 |
| 78 | 徐冉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2019451004022 |
| 79 | 章兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2017331019401 |
| 80 | 任唱 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2019331005887 |
| 81 | 程林霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2019331001975 |
| 82 | 郑咪曼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2019331005924 |
| 83 | 汪澳妮 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2019331005694 |
| 84 | 沈雪莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2019331005888 |
| 85 | 王敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 统考 | 2018331050101 |
有报考疑惑?在线客服随时解惑
公告啥时候出?
报考问题解惑?报考条件?
笔试、面试解惑 怎么备考?
考试资料领取?
立即咨询
- 2022年浙江省中学教师资格考试《教育知识与能力》真题及答案(二)
- 2022年浙江省中学教师资格考试《教育知识与能力》真题及答案(一)
- 2020下半年中学教师资格证《综合素质》真题及答案
- 2018下半年教师资格证《初中科学》真题及答案
- 2018下半年教师资格证《初中化学》真题及答案
- 2015下半年教师资格证《初中体育与健康学科知识》真题及答案
- 2020下半年教师资格证《高中体育》考试真题答案
热搜排行榜
互动交流
浙江教师资格证 • 公众号
获取最新资讯
浙江教师资格证 • 考生群
在线互动交流